For a system of this size, we recommend getting in touch with our support team for advice on your install.
Manufacturer | Model | J+P System (2G/3G/MaxColor) |
POE Ports (per switch) |
Maximum Devices (per switch) |
Multi-Switch Systems | Minimum Firmware Version |
LUXUL | AMS-1208P | 2G/3G/MaxColor | 8 | 9 | v4.0.6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AMS-1816P | 2G/3G/MaxColor | 16 | 17 | v4.0.6 | ||
AMS-2624P | 2G/3G/MaxColor | 24 | 25 | v4.0.6 | ||
AMS-4424P | 2G/3G/MaxColor | 23 | 23 | ✓ | v4.0.6 | |
XMS-1208P | 2G/3G/MaxColor | 8 | 9 | v4.0.6 | ||
XMS-2624P | 2G/3G/MaxColor | 24 | 25 | v4.0.6 | ||
XMS-5248P | 2G/3G/MaxColor | 48 | 49 | v4.0.6 | ||
XMS-7048P | 2G/3G/MaxColor | 47 | 47 | ✓ | v4.0.6 | |
SW-510-48P-F | 2G/3G/MaxColor | 47 | 47 | v1.0.3 | ||
SW-610-48P-F | 3G/MaxColor | 47 | 47 | ✓ | v1.0.3 | |
SW-610-24P-R | 3G/MaxColor | 23 | 23 | ✓ | v1.0.3 | |
NETGEAR | GSM4210PD (M4250-9G1F-PoE+) |
3G/MaxColor | 8 | 8 | v13.0.2.34 | |
GSM4212P (M4250-10G2F-PoE+) |
3G/MaxColor | 8 | 9 | v13.0.2.34 | ||
GSM4230P (M4250-26G4F-PoE+) |
3G/MaxColor | 24 | 25 | v13.0.2.34 | ||
GSM4230UP (M4250-26G4F-PoE++) |
3G/MaxColor | 24 | 25 | v13.0.2.34 | ||
GSM4248P (M4250-40G8F-PoE+) |
3G/MaxColor | 39 | 39 | v13.0.2.34 | ||
GSM4210PX (M4250-8G2XF-PoE+) |
3G/MaxColor | 7 | 7 | ✓ | v13.0.2.34 | |
GSM4212PX (M4250-10G2XF-PoE+) |
3G/MaxColor | 8 | 9 | ✓ | v13.0.2.34 | |
GSM4212UX (M4250-10G2XF-PoE++) |
3G/MaxColor | 8 | 9 | ✓ | v13.0.2.34 | |
GSM4230PX (M4250-26G4XF-PoE+) |
3G/MaxColor | 24 | 25 | ✓ | v13.0.2.34 | |
GSM4248PX (M4250-40G8XF-PoE+) |
3G/MaxColor | 39 | 39 | ✓ | v13.0.2.34 | |
GSM4248UX (M4250-40G8XF-PoE++) |
3G/MaxColor | 39 | 39 | ✓ | v13.0.2.34 | |
XSM4216F (M4250-16XF) |
3G/MaxColor | 0 (interlink) | 0 (interlink) | Coming Soon | ||
TP-LINK | TL-SG3428MP | 3G/MaxColor | 23 | 23 | Go to KB article | |
TL-SG3452P | 3G/MaxColor | 47 | 47 | |||
TL-SG3428XMP | 3G/MaxColor | 23 | 23 | ✓ | ||
TL-SG3452XP | 3G/MaxColor | 47 | 47 | ✓ | ||
CISCO* | CBS350-8P(-E)-2G | 2G/3G/MaxColor | 6 | 9 | v3.1.1.7 | |
CBS350-8FP(-E)-2G | 2G/3G/MaxColor | 8 | 9 | v3.1.1.7 | ||
CBS350-16P(-E)-2G | 2G/3G/MaxColor | 12 | 15 | v3.1.1.7 | ||
CBS350-16FP-2G | 2G/3G/MaxColor | 15 | 15 | v3.1.1.7 | ||
CBS350-24P-4G | 2G/3G/MaxColor | 19 | 23 | v3.1.1.7 | ||
CBS350-24FP-4G | 2G/3G/MaxColor | 23 | 23 | v3.1.1.7 | ||
CBS350-48P-4G | 2G/3G/MaxColor | 37 | 47 | v3.1.1.7 | ||
CBS350-48FP-4G | 2G/3G/MaxColor | 47 | 47 | v3.1.1.7 | ||
CBS350-24P-4X | 3G/MaxColor | 19 | 23 | ✓ | v3.1.1.7 | |
CBS350-24FP-4X | 3G/MaxColor | 23 | 23 | ✓ | v3.1.1.7 | |
CBS350-48P-4X | 3G/MaxColor | 37 | 47 | ✓ | v3.1.1.7 | |
CBS350-48FP-4X | 3G/MaxColor | 47 | 47 | ✓ | v3.1.1.7 | |
SG350 SERIES | 2G/3G | 47 | 51 | v2.1.0.63 | ||
SG550X SERIES | 2G/3G | 47 | 47 | ✓ | v2.2.0.63 |
*Please see the compatible switch list for specific technical limitations.